Specs
GENERAL| SKU | WSLG52SFX8201B | WSLG52SFX8501B | WSLG61SFX8201B | WSLG61SFX8501B |
| Category | Stand-On | Stand-On | Stand-On | Stand-On |
| Family | Stander LG | Stander LG | Stander LG | Stander LG |
| Class | Heavy-duty | Heavy-duty | Heavy-duty | Heavy-duty |
| Generation | Gen 1 | Gen 1 | Gen 1 | Gen 1 |
| MSRP | ||||
| GTIN Code |
CONTROL PANEL
| Operator Control Type | Quad Lever Ball Bearing | Quad Lever Ball Bearing | Quad Lever Ball Bearing | Quad Lever Ball Bearing |
| Hour Meter | Digital | Digital | Digital | Digital |
ENGINE
| Vendor | Kawasaki | Kawasaki | Kawasaki | Kawasaki |
| Model | FX820 | FX850E | FX820 | FX850E |
| Start Type | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Horsepower | 34.5 HP | 27 HP | 34.5 HP | 27 HP |
PRODUCTIVITY
| Forward Speed | 12.5 MPH | 12.5 MPH | 12.5 MPH | 12.5 MPH |
| Reverse Speed | 8 MPH | 8 MPH | 8 MPH | 8 MPH |
| Fuel Capacity | 11 GAL | 11 GAL | 11 GAL | 11 GAL |
| Max Acres Per Hour | 6.57 | 6.57 | 7.7 | 7.7 |
DRIVE SYSTEM
| Type | Hydro | Hydro | Hydro | Hydro |
| Motor | NA | NA | NA | NA |
| Pump | NA | NA | NA | NA |
| Transaxle | Hydro-Gear ZT4400 | Hydro-Gear ZT4400 | Hydro-Gear ZT4400 | Hydro-Gear ZT4400 |
| Transmission | NA | NA | NA | NA |
DECK
| Deck Size | 52 IN | 52 IN | 61 IN | 61 IN |
| Deck Type | Floating-side discharge | Floating-side discharge | Floating-side discharge | Floating-side discharge |
| Configuration | Aero Core | Aero Core | Aero Core | Aero Core |
| Lift System | Quick-Cut | Quick-Cut | Quick-Cut | Quick-Cut |
| Blade Quantity | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Blade Length | 18 IN | 18 IN | 21 IN | 21 IN |
| Deck Min. Cut Height | 1.75 IN | 1.75 IN | 1.75 IN | 1.75 IN |
| Deck Max. Cut Height | 5.75 IN | 5.75 IN | 5.75 IN | 5.75 IN |
| Steel Gauge | 7 Gauge | 7 Gauge | 7 Gauge | 7 Gauge |
| Spindle Type | Ductile Iron | Ductile Iron | Ductile Iron | Ductile Iron |
DIMENSIONS & WEIGHT
| Weight | 1080 LB | 1080 LB | 1180 LB | 1180 LB |
| Length | 71.00 IN | 71.00 IN | 71.50 IN | 71.50 IN |
| Width w/ Deflector Down | 65.50 IN | 65.50 IN | 74.50 IN | 74.50 IN |
| Width w/ Deflector Up | 53.00 IN | 53.00 IN | 62.00 IN | 62.00 IN |
CASTER WHEELS
| Rim Diameter | 6.00 IN | 6.00 IN | 6.00 IN | 6.00 IN |
| Tire Diameter | 13.00 IN | 13.00 IN | 13.00 IN | 13.00 IN |
| Tire Width | 5.00 IN | 5.00 IN | 5.00 IN | 5.00 IN |
REAR WHEELS
| Rim Diameter | 12.00 IN | 12.00 IN | 12.00 IN | 12.00 IN |
| Tire Diameter | 24.00 IN | 24.00 IN | 24.00 IN | 24.00 IN |
| Tire Width | 9.50 IN | 9.50 IN | 12.00 IN | 12.00 IN |




